BỒN CHỞ THỨC ĂN
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | (11915x2500x4000+/-30mm) |
| Kích thước thùng hàng (DxRxC) | (8900/8400x2400x2400+/-30mm) |
XE NỀN
| Kích thước xe: DxRxC (mm) | 11915x2500x4000+/-30mm |
| Chiều dài cơ sở ô tô (mm) | 1950+3550+1350+1350 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: BỒN CHỞ THỨC ĂN CHĂN NUÔI 34 M3, (CƠ CẤU BƠM THỔI KHÍ)
| Thể tích (m3) | 34m3 Theo hồ sơ thiết kế |
| Vật liệu | Thép SS400 |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | (11915x2500x4000+/-30mm) |
| Kích thước thùng hàng (DxRxC) | (8900/8400x2400x2400+/-30mm) |
| Số ngăn | 5 ngăn |
| Nắp trên (có thể mở và xoay 360֯) | Có hệ thống khoá, làm kín bằng ron cao su EPDM |
| Thân bồn 3mm, vách ngăn hai đầu bồn 3mm | Thép SS400 |
| Đà dọc bồn | Hộp 80x160x5mm |
| Đế gia cường thân bồn (mm) | dày 4mm |
| Đường kính ống thổi (mm), độ dày (mm) | Ø114×3.0mm, Vật liệu: Thép |
| Bơm thổi khí | Bơm ShinMaywa ARS125, xuất xứ Nhật Bản Áp suất gió lớn nhất: 0,8kg/cm2 Số vòng quay lớn nhất: 3760 vòng/ph Lưu lượng gió lớn nhất:18,9 (m3/ph) Công suất: 28,8 kW |
| Động cơ dẫn động bơm thổi khí | PTO |
| Thời gian xả cám (tuỳ theo độ cao silo) | 1h5’ |
| Van xả đáy | Van bướm điều khiển khí nén DN150, xuất xứ Italy |
| Van xả phía sau | DN110 |
| Van xả khí vào xi téc | DN50 |
| Đồng hồ cảnh báo | Có |
| Van an toàn | ST-S10L |
| Công tắc điều khiển | Công tắc Airtac, có bộ lọc tách nước, xuất xứ Trung Quốc |
| Ống mềm dẫn cám tới silo | DN114, ống nhựa lõi kẽm |
| Tủ điều khiển | Có |
| Cầu thang | Φ27, Kẽm nhúng nóng |
| Lan can bồn | Φ27, Kẽm nhúng nóng |
| Màu sơn thùng chở cám | Phun bi thép làm sạch bề mặt Sơn lót Epoxy, sơn màu PU (Poly Urethane) 2 thành phần. Màu sơn: Xanh – Trắng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: XE CHỞ THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHENGLONG
| Nhãn hiệu, số loại | LZ1340H7GBT |
| Xe được xuất xưởng | 2024 |
| Loại phương tiện | Xe chở thức ăn chăn nuôi |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Khối lượng bản thân (kg) | 10470 |
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép khi tham gia giao thông (kg) | 19380 |
| Khối lượng toàn bộ khi tham gia giao thông | 34000 |
| Số người cho phép chở tối đa (người) | 2 |
| Kích thước xe: DxRxC (mm) | 11915x2500x4000+/-30mm |
| Chiều dài cơ sở ô tô (mm) | 1950+3550+1350+1350 |
| Vết bánh xe trước / sau (mm) | 2080/1860 |
| Số trục | 5 |
| Công thức bánh xe | 10×4 |
| Loại nhiên liệu | Diesel (600L) |
| Kiểu loại động cơ | YC6L350-50 |
| Thể tích làm việc (cm3) | 8424 |
| Công suất lớn nhất / tốc độ quay (kW/vòng/phút) | 257/2200 |



















